2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 34 | 26 | 5 | 3 | 78 | 22 | +56 | 83 |
| 2 | 那不勒斯 | 34 | 24 | 6 | 4 | 68 | 28 | +40 | 78 |
| 3 | 尤文图斯 | 34 | 22 | 8 | 4 | 62 | 25 | +37 | 74 |
| 4 | AC米兰 | 34 | 21 | 7 | 6 | 65 | 35 | +30 | 70 |
| 5 | 亚特兰大 | 34 | 20 | 6 | 8 | 72 | 42 | +30 | 66 |
| 6 | 拉齐奥 | 34 | 18 | 7 | 9 | 58 | 40 | +18 | 61 |
| 7 | 罗马 | 34 | 17 | 8 | 9 | 55 | 42 | +13 | 59 |
| 8 | 博洛尼亚 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 38 | +14 | 57 |
| 9 | 佛罗伦萨 | 34 | 15 | 8 | 11 | 50 | 40 | +10 | 53 |
| 10 | 都灵 | 34 | 13 | 10 | 11 | 42 | 38 | +4 | 49 |
| 11 | 蒙扎 | 34 | 12 | 9 | 13 | 40 | 45 | -5 | 45 |
| 12 | 热那亚 | 34 | 11 | 10 | 13 | 38 | 45 | -7 | 43 |
| 13 | 莱切 | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 | 46 | -10 | 41 |
| 14 | 乌迪内斯 | 34 | 9 | 12 | 13 | 35 | 48 | -13 | 39 |
| 15 | 卡利亚里 | 34 | 9 | 10 | 15 | 33 | 50 | -17 | 37 |
| 16 | 恩波利 | 34 | 8 | 11 | 15 | 30 | 48 | -18 | 35 |
| 17 | 维罗纳 | 34 | 7 | 10 | 17 | 32 | 55 | -23 | 31 |
| 18 | 威尼斯 | 34 | 6 | 9 | 19 | 28 | 58 | -30 | 27 |
| 19 | 帕尔马 | 34 | 5 | 8 | 21 | 25 | 62 | -37 | 23 |
| 20 | 科莫 | 34 | 4 | 7 | 23 | 22 | 68 | -46 | 19 |
本赛季意甲降级区竞争异常激烈。科莫仅积19分基本锁定降级名额,帕尔马23分也岌岌可危。威尼斯和维罗纳虽暂列倒数第二、三位,但与安全区差距不大,保级大战一触即发。剩余4轮比赛将决定最终命运。
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 劳塔罗·马丁内斯 | 国际米兰 | 24 | 6 | 32 |
| 2 | 维克托·奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 21 | 4 | 30 |
| 3 | 杜尚·弗拉霍维奇 | 尤文图斯 | 18 | 5 | 33 |
| 4 | 拉斐尔·莱奥 | AC米兰 | 15 | 9 | 31 |
| 5 | 马库斯·图拉姆 | 国际米兰 | 14 | 7 | 30 |
| 6 | 马特奥·雷特吉 | 亚特兰大 | 13 | 3 | 28 |
| 7 | 莫伊塞·基恩 | 尤文图斯 | 12 | 4 | 32 |
| 8 | 吉安卢卡·斯卡马卡 | 亚特兰大 | 11 | 5 | 27 |
| 9 | 洛伦佐·卢卡 | 乌迪内斯 | 10 | 3 | 31 |
| 10 | 保罗·迪巴拉 | 罗马 | 10 | 6 | 29 |





国际米兰本赛季表现统治级,34轮过后以83分高居榜首,领先那不勒斯5分。蓝黑军团攻守兼备,净胜球高达+56,劳塔罗·马丁内斯以24球领跑射手榜。剩余4轮只需保持稳定即可夺冠,但那不勒斯仍有理论逆转可能。
AC米兰、亚特兰大、拉齐奥、博洛尼亚四队争夺剩余欧冠席位。AC米兰70分暂列第四,但亚特兰大仅差4分紧随其后。拉齐奥和博洛尼亚也有冲击前四的实力,最后阶段每一分都至关重要。
科莫19分基本降级,帕尔马23分也难逃厄运。威尼斯27分和维罗纳31分仍在保级区边缘挣扎,但与安全区恩波利(35分)差距不大。最后4轮将上演生死大战,任何失误都可能导致降级。
博洛尼亚本赛季表现惊艳,以57分排名第八,有望获得欧战资格。主教练意大利诺的战术体系让球队攻防有序,成为本赛季意甲最大惊喜。蒙扎作为升班马也表现出色,稳居中游。
成立于1908年,主场圣西罗球场。本赛季表现强势,34轮83分领跑积分榜。球队阵容深厚,劳塔罗、图拉姆锋线组合威力十足,有望时隔多年重夺意甲冠军。
意甲历史最成功的俱乐部,36次联赛冠军。本赛季74分排名第三,弗拉霍维奇领衔锋线。球队防守稳固,是欧冠资格的有力竞争者。
19次意甲冠军得主,本赛季70分排名第四。莱奥和吉鲁的进攻组合极具威胁,球队正全力冲刺欧冠资格,红黑军团复兴之路令人期待。
上赛季冠军,本赛季78分紧咬榜首。奥斯梅恩状态火热,球队进攻火力意甲最强。虽然卫冕之路艰难,但那不勒斯仍是冠军的有力争夺者。